Standart ürünlerimiz dışındaki farklı ölçü talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçin.
| ÜRÜN KODU | HACİM (LİTRE) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E max (mm) |
| OHT 100 | 100 | 323 | 1500 | 750 | 1750 | 480 |
| OHT 200 | 200 | 400 | 1500 | 750 | 1750 | 550 |
| OHT 300 | 300 | 550 | 1200 | 600 | 1560 | 700 |
| OHT 500 | 500 | 600 | 1500 | 750 | 1890 | 750 |
| OHT 750 | 750 | 750 | 1500 | 750 | 1930 | 900 |
| OHT 1000 | 1000 | 850 | 1500 | 750 | 2000 | 1000 |
| OHT 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 750 | 2060 | 1200 |
| OHT 2000 | 2000 | 1150 | 1500 | 750 | 2140 | 1350 |
| OHT 3000 | 3000 | 1400 | 1500 | 750 | 2280 | 1600 |
| OHT 4000 | 4000 | 1600 | 1500 | 750 | 2400 | 1800 |
| OHT 5000 | 5000 | 1600 | 2000 | 1000 | 2900 | 1800 |
| OHT 6000 | 6000 | 1600 | 2500 | 1250 | 3400 | 1800 |
| OHT 8000 | 8000 | 1600 | 3500 | 1750 | 4400 | 1800 |
| OHT 10000 | 10000 | 1600 | 4500 | 2250 | 5400 | 1800 |
| OHT 10000 | 10000 | 1900 | 3000 | 1500 | 4040 | 2100 |
| OHT 15000 | 15000 | 2250 | 3000 | 1500 | 4200 | 2500 |
| OHT 20000 | 20000 | 2250 | 4500 | 2250 | 5700 | 2500 |
| DİZAYN KODLARI | AD 2000 |
| EN 13445 | |
| ASME SEC. VIII DIV.1 | |
| DİZAYN BASINCI | 10 / 16 / 40 Bar |
| TEST BASINCI | 15 / 24 / 60 Bar |