Standart ürünlerimiz dışındaki farklı ölçü talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçin.
| ÜRÜN KODU | HACİM (LİTRE) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| ODHT 100 | 100 | 323 | 1150 | 1600 |
| ODHT 200 | 200 | 400 | 1500 | 1950 |
| ODHT 300 | 300 | 550 | 1200 | 1760 |
| ODHT 500 | 500 | 600 | 1500 | 2090 |
| ODHT 750 | 750 | 750 | 1500 | 2130 |
| ODHT 1000 | 1000 | 850 | 1500 | 2200 |
| ODHT 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 2260 |
| ODHT 2000 | 2000 | 1150 | 1500 | 2340 |
| ODHT 3000 | 3000 | 1400 | 1500 | 2480 |
| ODHT 4000 | 4000 | 1600 | 1500 | 2600 |
| ODHT 5000 | 5000 | 1600 | 2000 | 3100 |
| ODHT 6000 | 6000 | 1600 | 2500 | 3600 |
| ODHT 8000 | 8000 | 1600 | 3500 | 4600 |
| ODHT 10000 | 10000 | 1600 | 4500 | 5600 |
| ODHT 10000 | 10000 | 1900 | 3000 | 4300 |
| ODHT 15000 | 15000 | 2250 | 3000 | 4500 |
| ODHT 20000 | 20000 | 2250 | 4500 | 6000 |
| DİZAYN KODLARI | AD 2000 |
| EN 13445 | |
| ASME SEC. VIII DIV.1 | |
| DİZAYN BASINCI | 10 / 16 / 40 Bar |
| TEST BASINCI | 15 / 24 / 60 Bar |